Mandag, onsdag og fredag er treningene i Leikvollhallen B, torsdag er treningene på Nesøya
| Mandag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ||||
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:15 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:45 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:15 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:45 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:15 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:45 | ||||
| 21:00 |
Senior
- |
|||
| 21:15 | ||||
| 21:30 |
Senior
- |
|||
| 21:45 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:15 |
| Mandag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:15 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:45 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:15 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:45 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:15 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:45 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:15 |
| Mandag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 21:30 | ||||
| 21:45 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:15 |
| Mandag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ||||
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||
| 18:45 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:15 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:45 |
| Mandag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:15 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:45 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:15 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:15 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:45 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:15 |
| Mandag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 |
Senior
- |
|||
| 21:15 | ||||
| 21:30 |
Senior
- |
|||
| 21:45 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:15 |
MANDAGER - Leikvollhallen B
1915-2230 Gruppe G3
2130-2230 Aktive konkurransespillere/Elite
ONSDAGER - Leikvollhallen B
1845-2000 gruppe G1 2000-2130 Gruppe G2
2130-2230 Senior
TORSDAGER - Nesøya
1700-1800 Gruppe G1
1800-1915 Gruppe G2
1915-2130 Gruppe G3
2130-2230 Senior
FREDAGER - Leikvollhallen B
1730-1900 Gruppe G2 og G3
Fredag er det trening for G2 og G3 uten trener der man øver selv de øvelsene man har fått tidligere i uka