Mandag, Tirsdag er treningene i Leikvollhallen B
Torsdag er treningene i Nesøya og Nesbru skole
Fredagene er Åpen hall i Leikvollhallen B
| Mandag | Tirsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||
| 18:15 | ||||
| 18:30 |
Group G3
- |
|||
| 18:45 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:15 | ||||
| 19:30 |
Group G3
- |
Group G3
- |
||
| 19:45 | ||||
| 20:00 |
Group G3
- |
|||
| 20:15 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:45 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:15 | ||||
| 21:30 | ||||
| 21:45 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:15 |
| Mandag | Tirsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 |
Group G3
- |
|||
| 18:45 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:15 | ||||
| 19:30 |
Group G3
- |
Group G3
- |
||
| 19:45 | ||||
| 20:00 |
Group G3
- |
|||
| 20:15 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:45 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:15 | ||||
| 21:30 | ||||
| 21:45 |
| Mandag | Tirsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ||||
| 21:15 | ||||
| 21:30 | ||||
| 21:45 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:15 |
| Mandag | Tirsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||
| 18:15 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:45 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:15 | ||||
| 19:30 |
| Mandag | Tirsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ||||
| 18:45 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:15 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:45 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:15 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:45 |
Fredag er det åpen hall for alle gruppene uten trener der man øver selv de øvelsene man har fått tidligere i uka